重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > モニタリング検査グループ品目 > 平成24年産米のモニタリング検査結果
更新日:2012年9月28日
ここから本文です。
(単位:ベクレル/キログラム)
No | 市町村(旧市町村) | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
---|---|---|---|---|---|---|
189 | 鹿沼市 | 旧西大芦村 | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<3.7) |
190 | 鹿沼市 | 旧西大芦村 | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.5) |
191 | 鹿沼市 | 旧西大芦村 | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.6) |
192 | 鹿沼市 | 旧西大芦村 | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.4) |
193 | 鹿沼市 | 旧西大芦村 | 平成24年9月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<4.0) |
194 | 鹿沼市 | 旧西大芦村 | 平成24年9月20日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<4.0) |
195 | 鹿沼市 | 旧西大芦村 | 平成24年9月20日 | 検出せず | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<4.0) |
196 | 大田原市 | 旧金田村 | 平成24年9月10日 | 検出せず | 検出せず(<4.6) | 検出せず(<4.8) |
197 | 大田原市 | 旧金田村 | 平成24年9月10日 | 検出せず | 検出せず(<4.5) | 検出せず(<4.1) |
198 | 大田原市 | 旧金田村 | 平成24年9月10日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<4.5) |
199 | 大田原市 | 旧金田村 | 平成24年9月10日 | 検出せず | 検出せず(<4.2) | 検出せず(<4.2) |
200 | 大田原市 | 旧金田村 | 平成24年9月10日 | 検出せず | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<4.7) |
201 | 大田原市 | 旧金田村 | 平成24年9月12日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<3.4) |
202 | 大田原市 | 旧金田村 | 平成24年9月12日 | 検出せず | 検出せず(<4.3) | 検出せず(<4.7) |
203 | 大田原市 | 旧金田村 | 平成24年9月12日 | 検出せず | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<4.5) |
204 | 大田原市 | 旧金田村 | 平成24年9月12日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.7) |
205 | 大田原市 | 旧金田村 | 平成24年9月12日 | 検出せず | 検出せず(<4.4) | 検出せず(<3.8) |
206 | 大田原市 | 旧金田村 | 平成24年9月12日 | 検出せず | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<5.0) |
207 | 大田原市 | 旧金田村 | 平成24年9月12日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<4.5) |
208 | 大田原市 | 旧金田村 | 平成24年9月12日 | 検出せず | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<4.1) |
209 | 大田原市 | 旧金田村 | 平成24年9月12日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<4.0) |
210 | 大田原市 | 旧金田村 | 平成24年9月14日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<3.9) |
211 | 大田原市 | 旧金田村 | 平成24年9月14日 | 5.8 | 検出せず(<6.2) | 5.75 |
212 | 大田原市 | 旧金田村 | 平成24年9月14日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.3) |
213 | 大田原市 | 旧金田村 | 平成24年9月13日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<4.9) |
214 | 大田原市 | 旧金田村 | 平成24年9月14日 | 検出せず | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<5.0) |
215 | 大田原市 | 旧金田村 | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.8) |
216 | 大田原市 | 旧金田村 | 平成24年9月19日 | 検出せず | 検出せず(<4.4) | 検出せず(<4.3) |
217 | 大田原市 | 旧金田村 | 平成24年9月19日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<4.4) |
218 | 大田原市 | 旧金田村 | 平成24年9月19日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<4.8) |
219 | 大田原市 | 旧金田村 | 平成24年9月19日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.4) |
220 | 大田原市 | 旧金田村 | 平成24年9月19日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<3.4) |
221 | 大田原市 | 旧金田村 | 平成24年9月19日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<3.9) |
222 | 大田原市 | 旧金田村 | 平成24年9月20日 | 検出せず | 検出せず(<4.4) | 検出せず(<4.3) |
223 | 大田原市 | 旧金田村 | 平成24年9月20日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<4.0) |
224 | 大田原市 | 旧金田村 | 平成24年9月20日 | 検出せず | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<4.1) |
225 | 那須塩原市 | 旧東那須野村 | 平成24年9月14日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<4.1) |
226 | 那須塩原市 | 旧東那須野村 | 平成24年9月14日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.4) |
227 | 那須塩原市 | 旧東那須野村 | 平成24年9月14日 | 検出せず | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<4.6) |
228 | 那須塩原市 | 旧東那須野村 | 平成24年9月14日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.4) |
229 | 那須塩原市 | 旧東那須野村 | 平成24年9月19日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.9) |
230 | 那須塩原市 | 旧東那須野村 | 平成24年9月19日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<3.3) |
231 | 那須塩原市 | 旧東那須野村 | 平成24年9月19日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<4.7) |
232 | 那須塩原市 | 旧東那須野村 | 平成24年9月19日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<4.7) |
233 | 那須塩原市 | 旧東那須野村 | 平成24年9月19日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<4.0) |
234 | 那須塩原市 | 旧東那須野村 | 平成24年9月19日 | 検出せず | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<5.1) |
235 | 那須塩原市 | 旧東那須野村 | 平成24年9月19日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<4.6) |
236 | 那須塩原市 | 旧東那須野村 | 平成24年9月19日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<3.9) |
237 | 那須塩原市 | 旧東那須野村 | 平成24年9月19日 | 検出せず | 検出せず(<4.6) | 検出せず(<3.9) |
238 | 日光市 | 旧小来川村 | 平成24年9月11日 | 検出せず | 検出せず(<4.6) | 検出せず(<3.4) |
239 | 日光市 | 旧小来川村 | 平成24年9月19日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<4.7) |
240 | 日光市 | 旧小来川村 | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<4.5) |
241 | 日光市 | 旧小来川村 | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.3) |
242 | 日光市 | 旧小来川村 | 平成24年9月11日 | 4.1 | 検出せず(<4.7) | 4.05 |
243 | 日光市 | 旧小来川村 | 平成24年9月14日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<4.3) |
244 | 日光市 | 旧小来川村 | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<4.4) |
245 | 日光市 | 旧小来川村 | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<5.1) |
246 | 日光市 | 旧豊岡村 | 平成24年9月20日 | 4.4 | 検出せず(<3.2) | 4.39 |
247 | 日光市 | 旧豊岡村 | 平成24年9月20日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.9) |
248 | 日光市 | 旧豊岡村 | 平成24年9月20日 | 検出せず | 検出せず(<4.6) | 検出せず(<3.5) |
249 | 日光市 | 旧豊岡村 | 平成24年9月20日 | 4.2 | 検出せず(<7.5) | 4.24 |
250 | 日光市 | 旧豊岡村 | 平成24年9月20日 | 検出せず | 検出せず(<4.5) | 検出せず(<3.9) |
251 | 日光市 | 旧豊岡村 | 平成24年9月20日 | 検出せず | 検出せず(<5.6) | 検出せず(<4.5) |
252 | 日光市 | 旧藤原町 | 平成24年9月20日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<4.4) |
253 | 日光市 | 旧藤原町 | 平成24年9月20日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.8) |
254 | 日光市 | 旧藤原町 | 平成24年9月20日 | 4.6 | 検出せず(<3.7) | 4.56 |
255 | 大田原市 | 旧川西町 | 平成24年9月21日 | 6.5 | 検出せず(<3.8) | 6.50 |
256 | 大田原市 | 旧川西町 | 平成24年9月21日 | 検出せず | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<4.1) |
257 | 大田原市 | 旧川西町 | 平成24年9月21日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.5) |
258 | 大田原市 | 旧川西町 | 平成24年9月21日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<4.8) |
259 | 大田原市 | 旧川西町 | 平成24年9月24日 | 6.9 | 検出せず(<7.5) | 6.93 |
260 | 大田原市 | 旧川西町 | 平成24年9月21日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<3.9) |
261 | 大田原市 | 旧川西町 | 平成24年9月21日 | 検出せず | 検出せず(<6.6) | 検出せず(<4.0) |
262 | 大田原市 | 旧川西町 | 平成24年9月21日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<4.3) |
263 | 大田原市 | 旧両郷村 | 平成24年9月21日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<4.2) |
264 | 大田原市 | 旧両郷村 | 平成24年9月21日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.5) |
265 | 大田原市 | 旧両郷村 | 平成24年9月24日 | 検出せず | 検出せず(<4.4) | 検出せず(<4.2) |
266 | 大田原市 | 旧両郷村 | 平成24年9月24日 | 検出せず | 検出せず(<5.2) | 検出せず(<3.4) |
267 | 大田原市 | 旧両郷村 | 平成24年9月24日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<4.8) |
268 | 大田原市 | 旧黒羽町 | 平成24年9月21日 | 検出せず | 検出せず(<4.2) | 検出せず(<4.2) |
269 | 大田原市 | 旧黒羽町 | 平成24年9月21日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<4.6) |
270 | 大田原市 | 旧黒羽町 | 平成24年9月21日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.5) |
271 | 大田原市 | 旧須賀川村 | 平成24年9月21日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.7) |
272 | 大田原市 | 旧須賀川村 | 平成24年9月21日 | 検出せず | 検出せず(<4.4) | 検出せず(<5.0) |
273 | 大田原市 | 旧須賀川村 | 平成24年9月21日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<4.5) |
274 | 那須町 | 旧鍋掛村 | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<4.8) |
275 | 那須町 | 旧鍋掛村 | 平成24年9月21日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.7) |
276 | 那須町 | 旧鍋掛村 | 平成24年9月21日 | 4.8 | 検出せず(<4.5) | 4.75 |
277 | 那須塩原市 | 旧高林村 | 平成24年9月19日 | 検出せず | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<4.6) |
278 | 那須塩原市 | 旧高林村 | 平成24年9月19日 | 検出せず | 検出せず(<4.5) | 検出せず(<4.5) |
279 | 那須塩原市 | 旧高林村 | 平成24年9月19日 | 9.3 | 検出せず(<4.3) | 9.29 |
280 | 那須塩原市 | 旧高林村 | 平成24年9月19日 | 8.3 | 検出せず(<7.1) | 8.27 |
281 | 那須塩原市 | 旧高林村 | 平成24年9月27日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<3.2) |
282 | 那須塩原市 | 旧高林村 | 平成24年9月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<4.1) |
283 | 那須塩原市 | 旧箒根村 | 平成24年9月14日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<4.2) |
284 | 那須塩原市 | 旧箒根村 | 平成24年9月14日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<5.3) |
285 | 那須塩原市 | 旧箒根村 | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<4.5) |
286 | 那須塩原市 | 旧箒根村 | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<4.2) | 検出せず(<3.6) |
287 | 那須塩原市 | 旧箒根村 | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.8) |
288 | 那須塩原市 | 旧箒根村 | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<4.1) |
289 | 那須塩原市 | 旧箒根村 | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.4) |
290 | 那須塩原市 | 旧箒根村 | 平成24年9月18日 | 8.4 | 検出せず(<3.5) | 8.37 |
291 | 那須塩原市 | 旧箒根村 | 平成24年9月27日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.6) |
292 | 足利市 | 旧北郷村 | 平成24年9月27日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<5.9) |
293 | 足利市 | 旧北郷村 | 平成24年9月27日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<4.5) |
294 | 足利市 | 旧北郷村 | 平成24年9月27日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<4.7) |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
お問い合わせ
農政課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2277
ファックス番号:028-623-2340