重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(作物別) > トマトの検査結果
更新日:2013年3月14日
ここから本文です。
放射性物質のモニタリング検査結果
(単位:ベクレル/キログラム)
市町村 | 栽培方法 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|
下野市 | (ハウス) | 平成25年3月12日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.9) |
岩舟町 | (ハウス) | 平成25年3月12日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.2) |
足利市 | (ハウス) | 平成25年3月12日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.4) |
那須塩原市 | (ハウス) | 平成25年3月5日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<2.6) |
壬生町 | (ハウス) | 平成25年2月12日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.1) |
鹿沼市 | (ハウス) | 平成25年2月5日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.6) |
那珂川町 | (ハウス) | 平成25年1月22日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.3) |
那須烏山市 | (ハウス) | 平成25年1月22日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.4) |
宇都宮市 | (ハウス) | 平成25年1月15日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<2.3) |
佐野市 | (ハウス) | 平成25年1月15日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.1) |
大田原市 | (ハウス) | 平成25年1月8日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.0) |
塩谷町 | (ハウス) | 平成25年1月8日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<1.6) |
芳賀町 | (ハウス) | 平成24年12月11日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<1.8) |
栃木市 | (ハウス) | 平成24年12月11日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<2.2) |
小山市 | (ハウス) | 平成24年12月11日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<1.9) |
足利市 | (ハウス) | 平成24年11月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.7) |
茂木町 | (ハウス) | 平成24年11月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<2.5) |
佐野市 | (ハウス) | 平成24年11月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.4) |
岩舟町 | (ハウス) | 平成24年11月6日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.6) |
下野市 | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.4) |
小山市 | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.4) |
野木町 | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.4) |
那珂川町 | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.7) |
高根沢町 | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.2) |
さくら市 | (ハウス) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.8) |
鹿沼市 | (ハウス) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.0) |
壬生町 | (ハウス) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.5) |
上三川町 | (ハウス) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.2) |
芳賀町 | (ハウス) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.5) |
真岡市 | (ハウス) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.6) |
大田原市 | (ハウス) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.4) |
那須塩原市 | (ハウス) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.0) |
塩谷町 | (ハウス) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<3.0) |
矢板市 | (ハウス) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.7) |
芳賀町 | (ハウス) | 平成24年9月25日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.7) |
小山市 | (ハウス) | 平成24年9月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.6) |
野木町 | (ハウス) | 平成24年9月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.8) |
栃木市 | (ハウス) | 平成24年9月25日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.5) |
宇都宮市 | (ハウス) | 平成24年9月11日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<3.1) |
那須塩原市 | (ハウス) | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.8) |
大田原市 | (ハウス) | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.3) |
宇都宮市 | (ハウス) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<2.0) |
市貝町 | (露地) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.2) |
栃木市 | (ハウス) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<1.9) |
壬生町 | (露地) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.1) |
岩舟町 | (露地) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<2.6) |
佐野市 | (露地) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.0) |
下野市 | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
日光市 | (ハウス) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<2) |
小山市 | (ハウス) | 平成24年5月22日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
野木町 | (ハウス) | 平成24年5月22日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<3) |
宇都宮市 | (ハウス) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
真岡市 | (ハウス) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
栃木市 | (ハウス) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
小山市 | (ハウス) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<3) |
那須塩原市 | (ハウス) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<2) |
大田原市 | (ハウス) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<3) |
矢板市 | (ハウス) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<3) |
那須烏山市 | (ハウス) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
那珂川町 | (ハウス) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<3) |
鹿沼市 | (ハウス) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<2) |
足利市 | (ハウス) | 平成24年4月24日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<2) |
さくら市 | (ハウス) | 平成24年4月17日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
塩谷町 | (ハウス) | 平成24年4月17日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) |
高根沢町 | (ハウス) | 平成24年4月17日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
市町村 | 栽培方法 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|
野木町 | (ハウス) | 平成24年11月13日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.1) |
足利市 | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<2.3) |
野木町 | (ハウス) | 平成24年9月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.4) |
佐野市 | (ハウス) | 平成24年9月11日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.2) |
下野市 | (ハウス) | 平成24年8月28日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<1.9) |
宇都宮市 | (ハウス) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
上三川町 | (ハウス) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
市町村 | 栽培方法 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|
足利市 | (ハウス) | 平成24年12月18日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.1) |
真岡市 | (ハウス) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<2.5) |
さくら市 | (ハウス) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.4) |
塩谷町 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.3) |
那須烏山市 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.4) |
那珂川町 | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<3.7) |
上三川町 | (ハウス) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.3) |
岩舟町 | (ハウス) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.1) |
小山市 | (ハウス) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.2) |
野木町 | (ハウス) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<1.8) |
足利市 | (露地) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.7) |
鹿沼市 | (露地) | 平成24年7月3日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.7) |
日光市 | (露地) | 平成24年7月3日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.8) |
大田原市 | (ハウス) | 平成24年5月22日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
市町村 | 栽培方法 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|
栃木市 | (露地) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.5) |
那須烏山市 | (露地) | 平成24年7月3日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.6) |
下野市 | (露地) | 平成24年6月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.8) |
小山市 | (露地) | 平成24年6月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.4) |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
お問い合わせ
農政課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2277
ファックス番号:028-623-2340