重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(作物別) > とうがらしのモニタリング検査結果
更新日:2014年2月28日
ここから本文です。
とうがらし: ししとう: 甘長とうがらし: かぐらなんばん: ハバネロ: ブート・ジョロキア: 乾燥とうがらし:日光市、栃木市、宇都宮市、大田原市 |
---|
注) 直近3カ月のモニタリング検査において、食品衛生法に適合していることが確認された区域を記載しています。
(単位:ベクレル/キログラム)
品目 | 作型等 | 検査結果(Bq/kg) | 採取日 | 結果判明日 | 検査法 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
判定 | Cs合計 | Cs134 | Cs137 | ||||||
大田原市 | 露地 | 適合 | ND | ND(<14) | ND(<14) | H25年10月28日 | H25年10月30日 | NaI | |
JA うつのみや |
露地 | 適合 | ND | ND(<6.0) | ND(<5.5) | H25年10月15日 | H25年10月18日 | NaI | 上三川町 で採取 |
佐野市 | 露地 | 適合 | ND | ND(<7.8) | ND(<7.7) | H25年10月8日 | H25年10月11日 | Ge | |
那須塩原市 | 露地 | 適合 | 2.7 | ND(<3.0) | 2.71 | H25年9月24日 | H25年9月27日 | NaI | |
那須町 | 露地 | 適合 | ND | ND(<7.0) | ND(<6.3) | H25年9月2日 | H25年9月6日 | NaI | |
大田原市 | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.7) | ND(<3.2) | H25年8月29日 | H25年8月30日 | NaI | 鷹の爪 |
那須町 | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.0) | ND(<2.6) | H25年8月8日 | H25年8月9日 | NaI | |
JAかみつが (日光市除く) |
露地 | 適合 | ND | ND(<7.2) | ND(<6.4) | H25年7月23日 | H25年7月25日 | NaI | 鹿沼市 で採取 |
JAかみつが (鹿沼市除く) |
露地 | 適合 | ND | ND(<6.7) | ND(<5.9) | H25年7月23日 | H25年7月25日 | NaI | 日光市 で採取 |
大田原市 | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.2) | ND(<2.7) | H25年7月16日 | H25年7月18日 | NaI | |
JAしおのや (矢板市除く) |
露地 | 適合 | ND | ND(<13) | ND(<12) | H25年7月16日 | H25年7月18日 | NaI | 塩谷町 で採取 |
那須塩原市 | 露地 | 適合 | ND | ND(<4.9) | ND(<4.4) | H25年7月9日 | H25年7月11日 | NaI | |
JAはが野 | 露地 | 適合 | ND | ND(<13) | ND(<12) | H25年7月8日 | H25年7月11日 | NaI | 益子町 で採取 |
JAおやま 下野市 |
露地 | 適合 | ND | ND(<8.3) | ND(<7.4) | H25年7月2日 | H25年7月4日 | NaI | 日光 とうがらし、 下野市 で採取 |
JAなす南 | 露地 | 適合 | ND | ND(<7.9) | ND(<7.0) | H25年7月2日 | H25年7月2日 | NaI | ふくみみ とうがらし、 那須烏山市 で採取 |
JAしもつけ | 露地 | 適合 | ND | ND(<8.4) | ND(<7.4) | H25年6月25日 | H25年6月27日 | NaI | 岩舟町 で採取 |
大田原市 | ハウス | 適合 | ND | ND(<12) | ND(<11) | H25年6月25日 | H25年6月27日 | NaI | |
JA うつのみや |
ハウス | 適合 | ND | ND(<6.3) | ND(<5.9) | H25年6月20日 | H25年6月21日 | NaI | 宇都宮市 で採取 |
JAしおのや (塩谷町除く) |
ハウス | 適合 | ND | ND(<8.8) | ND(<7.9) | H25年6月7日 | H25年6月7日 | NaI | 矢板市 で採取 |
品目 | 作型等 | 検査結果(Bq/kg) | 採取日 | 結果判明日 | 検査法 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
判定 | Cs合計 | Cs134 | Cs137 | ||||||
大田原市 | 露地 | 適合 | ND | ND(<16) | ND(<16) | H25年10月28日 | H25年10月30日 | NaI | |
JAかみつが (鹿沼市除く) |
露地 | 適合 | ND | ND(<6.5) | ND(<5.8) | H25年8月27日 | H25年8月28日 | NaI | 日光市 で採取 |
那須塩原市 | ハウス | 適合 | ND | ND(<2.8) | ND(<2.4) | H25年8月8日 | H25年8月9日 | NaI | |
JAなす南 | 露地 | 適合 | ND | ND(<11) | ND(<11) | H25年7月30日 | H25年8月1日 | NaI | 那珂川町 で採取 |
JAかみつが (日光市除く) |
露地 | 適合 | ND | ND(<7.4) | ND(<6.5) | H25年7月23日 | H25年7月25日 | NaI | 鹿沼市 で採取 |
那須塩原市 | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.5) | ND(<2.1) | H25年7月9日 | H25年7月11日 | NaI | |
JAはが野 | 露地 | 適合 | ND | ND(<13) | ND(<12) | H25年7月9日 | H25年7月11日 | NaI | 真岡市 で採取 |
大田原市 | 露地 | 適合 | ND | ND(<5.5) | ND(<5.1) | H25年7月3日 | H25年7月5日 | NaI | |
JAうつのみや | ハウス | 適合 | ND | ND(<5.7) | ND(<5.3) | H25年6月28日 | H25年6月28日 | NaI | 宇都宮市 で採取 |
那須町 | ハウス | 適合 | ND | ND(<6.6) | ND(<6.0) | H25年6月27日 | H25年6月28日 | NaI | |
大田原市 | ハウス | 適合 | ND | ND(<3.7) | ND(<3.2) | H25年6月25日 | H25年6月27日 | NaI | |
JAしもつけ 栃木市 |
露地 | 適合 | ND | ND(<8.0) | ND(<7.0) | H25年6月18日 | H25年6月20日 | NaI | 栃木市 で採取 |
市町村等 | 作型等 | 検査結果(Bq/kg) | 採取日 | 結果判明日 | 検査法 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
判定 | Cs合計 | Cs134 | Cs137 | ||||||
JAしもつけ 栃木市 |
露地 | 適合 | ND | ND(<3.4) | ND(<2.9) | H25年10月8日 | H25年10月11日 | NaI | 栃木市 で採取 |
那須塩原市 | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.0) | ND(<2.7) | H25年8月8日 | H25年8月9日 | NaI | |
JAおやま | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.1) | ND(<2.6) | H25年8月6日 | H25年8月8日 | NaI | 小山市 で採取 |
大田原市 | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.1) | ND(<2.7) | H25年7月31日 | H25年8月1日 | NaI | |
那須町 | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.1) | ND(<2.7) | H25年7月30日 | H25年8月1日 | NaI | |
JA うつのみや |
露地 | 適合 | ND | ND(<7.5) | ND(<6.8) | H25年7月11日 | H25年7月12日 | NaI | 宇都宮市 で採取 |
JAしもつけ 栃木市 |
露地 | 適合 | ND | ND(<7.8) | ND(<6.9) | H25年6月25日 | H25年6月27日 | NaI | 栃木市 で採取 |
品目 | 作型等 | 検査結果(Bq/kg) | 採取日 | 結果判明日 | 検査法 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
判定 | Cs合計 | Cs134 | Cs137 | ||||||
那須町 | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.9) | ND(<2.5) | H25年8月13日 | H25年8月15日 | NaI | |
JAおやま 下野市 |
露地 | 適合 | ND | ND(<9.4) | ND(<8.3) | H25年7月9日 | H25年7月11日 | NaI | 下野市 で採取 |
品目 | 作型等 | 検査結果(Bq/kg) | 採取日 | 結果判明日 | 検査法 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
判定 | Cs合計 | Cs134 | Cs137 | ||||||
JAうつのみや | ハウス | 適合 | ND | ND(<6.8) | ND(<6.3) | H25年10月29日 | H25年10月30日 | NaI | 宇都宮市 で採取 |
大田原市 | 露地 | 適合 | ND | ND(<6.3) | ND(<5.6) | H25年8月29日 | H25年8月30日 | NaI | |
JAおやま 下野市 |
露地 | 適合 | ND | ND(<9.1) | ND(<8.0) | H25年8月27日 | H25年8月28日 | NaI | 下野市 で採取 |
品目 | 作型等 | 検査結果(Bq/kg) | 採取日 | 結果判明日 | 検査法 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
判定 | Cs合計 | Cs134 | Cs137 | ||||||
大田原市 | 露地 | 適合 | ND | ND(<5.4) | ND(<5.1) | H25年8月29日 | H25年8月30日 | NaI |
品目 | 作型等 | 検査結果(Bq/kg) | 採取日 | 結果判明日 | 検査法 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
判定 | Cs合計 | Cs134 | Cs137 | ||||||
大田原市 | 加工品 | 適合 | ND | ND(<7.7) | ND(<6.5) | H26年1月10日 | H26年1月11日 | NaI | |
宇都宮市 | 加工品 | 適合 | ND | ND(<11) | ND(<9.4) | H25年10月30日 | H25年11月2日 | NaI | |
栃木市 | 加工品 | 適合 | ND | ND(<11) | ND(<9.3) | H25年10月29日 | H25年10月30日 | NaI | |
日光市 | 加工品 | 適合 | ND | ND(<7.3) | ND(<7.8) | H25年10月4日 | H25年10月11日 | Ge |
お問い合わせ
農政課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2277
ファックス番号:028-623-2340