重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(作物別) > 平成23年産麦類のモニタリング検査結果
更新日:2015年6月13日
ここから本文です。
(単位:ベクレル/キログラム)
市町村 | 採取日 | 放射性 セシウム |
備考 |
---|---|---|---|
那須塩原市 | 平成23年8月19日 | 45 | |
高根沢町 | 平成23年8月17日 | 検出せず | |
真岡市 | 平成23年8月11日 | 検出せず | |
真岡市 | 平成23年8月11日 | 検出せず | |
真岡市 | 平成23年8月11日 | 検出せず | |
那須塩原市 | 平成23年8月10日 | 45 | |
大田原市 | 平成23年8月8日 | 検出せず | |
小山市 | 平成23年8月2日 | 検出せず | |
真岡市 | 平成23年8月2日 | 検出せず | 益子町 |
真岡市 | 平成23年8月2日 | 検出せず | 益子町 |
真岡市 | 平成23年8月2日 | 検出せず | 益子町 |
さくら市 | 平成23年8月1日 | 検出せず | |
那須塩原市 | 平成23年8月1日 | 検出せず | 那須町 |
那須塩原市 | 平成23年8月1日 | 検出せず | 那須町 |
那須塩原市 | 平成23年8月1日 | 48 | 大田原市 |
芳賀町 | 平成23年7月29日 | 検出せず | 市貝町・茂木町 |
芳賀町 | 平成23年7月29日 | 検出せず | 市貝町・茂木町 |
芳賀町 | 平成23年7月29日 | 検出せず | 市貝町・茂木町 |
真岡市 | 平成23年7月29日 | 検出せず | 益子町・市貝町・芳賀町 |
真岡市 | 平成23年7月29日 | 検出せず | 益子町・市貝町・芳賀町 |
真岡市 | 平成23年7月29日 | 検出せず | 益子町・市貝町・芳賀町 |
大田原市 | 平成23年7月28日 | 検出せず | |
大田原市 | 平成23年7月28日 | 検出せず | 那須町 |
さくら市 | 平成23年7月28日 | 検出せず | |
さくら市 | 平成23年7月28日 | 検出せず | 矢板市・塩谷町・高根沢町 |
さくら市 | 平成23年7月26日 | 検出せず | |
鹿沼市 | 平成23年7月25日 | 検出せず | |
さくら市 | 平成23年7月25日 | 検出せず | 矢板市・塩谷町・高根沢町 |
さくら市 | 平成23年7月25日 | 検出せず | 矢板市・塩谷町・高根沢町 |
さくら市 | 平成23年7月25日 | 検出せず | 矢板市・塩谷町・高根沢町 |
那須塩原市 | 平成23年7月25日 | 47 | 大田原市 |
芳賀町 | 平成23年7月25日 | 検出せず | |
芳賀町 | 平成23年7月25日 | 54 | |
さくら市 | 平成23年7月22日 | 検出せず | 塩谷町・高根沢町 |
益子町 | 平成23年7月21日 | 検出せず | |
真岡市 | 平成23年7月21日 | 検出せず | 益子町 |
茂木町 | 平成23年7月21日 | 検出せず | |
足利市 | 平成23年7月20日 | 44 | |
市貝町 | 平成23年7月20日 | 検出せず | |
小山市 | 平成23年7月20日 | 検出せず | 野木町・栃木市 |
小山市 | 平成23年7月20日 | 検出せず | 野木町・栃木市 |
佐野市 | 平成23年7月20日 | 検出せず | |
佐野市 | 平成23年7月20日 | 検出せず | |
真岡市 | 平成23年7月20日 | 検出せず | |
那須烏山市 | 平成23年7月19日 | 検出せず | |
那須塩原市 | 平成23年7月15日 | 101 | |
大田原市 | 平成23年7月14日 | 検出せず | |
小山市 | 平成23年7月14日 | 検出せず | |
佐野市 | 平成23年7月14日 | 検出せず | |
宇都宮市 | 平成23年7月13日 | 検出せず | |
鹿沼市 | 平成23年7月13日 | 60 | 日光市 |
栃木市 | 平成23年7月13日 | 検出せず | 鹿沼市・壬生町・下野市 |
栃木市 | 平成23年7月11日 | 37 | |
小山市 | 平成23年7月8日 | 44 | |
小山市 | 平成23年7月8日 | 41 | |
真岡市 | 平成23年7月8日 | 検出せず | |
小山市 | 平成23年7月5日 | 20.5 | |
小山市 | 平成23年7月1日 | 62 | |
小山市 | 平成23年7月1日 | 41 | |
小山市 | 平成23年7月1日 | 18.6 |
(単位:ベクレル/キログラム)
市町村 | 採取日 | 放射性 セシウム |
備考 |
---|---|---|---|
足利市 | 平成23年7月20日 | 検出せず | |
小山市 | 平成23年7月19日 | 検出せず | |
佐野市 | 平成23年7月15日 | 99 |
(単位:ベクレル/キログラム)
市町村 | 採取日 | 放射性 セシウム |
備考 |
---|---|---|---|
小山市 | 平成23年11月1日 | 検出せず | |
鹿沼市 | 平成23年11月1日 | 検出せず |
(単位:ベクレル/キログラム)
市町村 | 採取日 | 放射性 セシウム |
備考 |
---|---|---|---|
佐野市 | 平成23年8月18日 | 54 | 足利市 |
佐野市 | 平成23年8月18日 | 52 | 足利市 |
佐野市 | 平成23年8月18日 | 57 | 足利市 |
大田原市 | 平成23年8月8日 | 検出せず | |
佐野市 | 平成23年8月8日 | 検出せず | 足利市 |
高根沢町 | 平成23年8月5日 | 検出せず | |
高根沢町 | 平成23年8月5日 | 検出せず | |
高根沢町 | 平成23年8月5日 | 検出せず | |
矢板市 | 平成23年8月5日 | 検出せず | |
下野市 | 平成23年8月4日 | 45 | |
高根沢町 | 平成23年8月3日 | 検出せず | |
真岡市 | 平成23年8月2日 | 検出せず | |
矢板市 | 平成23年8月2日 | 45 | |
小山市 | 平成23年8月1日 | 63 | |
佐野市 | 平成23年8月1日 | 検出せず | |
佐野市 | 平成23年8月1日 | 検出せず | |
佐野市 | 平成23年8月1日 | 検出せず | 足利市 |
佐野市 | 平成23年8月1日 | 62 | |
高根沢町 | 平成23年8月1日 | 検出せず | |
高根沢町 | 平成23年8月1日 | 検出せず | |
高根沢町 | 平成23年8月1日 | 検出せず | |
高根沢町 | 平成23年8月1日 | 検出せず | |
那須塩原市 | 平成23年8月1日 | 検出せず | |
那須塩原市 | 平成23年8月1日 | 84 | |
矢板市 | 平成23年8月1日 | 検出せず | |
小山市 | 平成23年7月29日 | 検出せず | |
小山市 | 平成23年7月29日 | 検出せず | |
栃木市 | 平成23年7月29日 | 検出せず | 佐野市・壬生町 |
栃木市 | 平成23年7月29日 | 検出せず | 佐野市・壬生町 |
栃木市 | 平成23年7月29日 | 検出せず | 佐野市・壬生町 |
大田原市 | 平成23年7月28日 | 検出せず | |
芳賀町 | 平成23年7月28日 | 検出せず | |
芳賀町 | 平成23年7月28日 | 検出せず | |
芳賀町 | 平成23年7月28日 | 検出せず | |
芳賀町 | 平成23年7月28日 | 検出せず | |
矢板市 | 平成23年7月28日 | 23 | さくら市 |
大田原市 | 平成23年7月27日 | 22 | |
大田原市 | 平成23年7月27日 | 24 | |
大田原市 | 平成23年7月27日 | 44 | |
大田原市 | 平成23年7月27日 | 検出せず | |
大田原市 | 平成23年7月27日 | 検出せず | |
大田原市 | 平成23年7月27日 | 検出せず | |
大田原市 | 平成23年7月27日 | 検出せず | |
大田原市 | 平成23年7月27日 | 55 | |
大田原市 | 平成23年7月27日 | 23 | |
那須塩原市 | 平成23年7月27日 | 検出せず | 大田原市 |
那須塩原市 | 平成23年7月27日 | 検出せず | 大田原市 |
那須塩原市 | 平成23年7月27日 | 54 | 大田原市・那須町 |
那須塩原市 | 平成23年7月27日 | 検出せず | 大田原市 |
那須塩原市 | 平成23年7月27日 | 54 | 大田原市・那須町 |
那須塩原市 | 平成23年7月27日 | 43 | 大田原市 |
那須塩原市 | 平成23年7月27日 | 80 | 大田原市・那須町 |
真岡市 | 平成23年7月27日 | 検出せず | 益子町 |
真岡市 | 平成23年7月27日 | 検出せず | 益子町 |
真岡市 | 平成23年7月27日 | 検出せず | |
真岡市 | 平成23年7月27日 | 検出せず | |
真岡市 | 平成23年7月27日 | 検出せず | 益子町 |
真岡市 | 平成23年7月27日 | 検出せず | |
小山市 | 平成23年7月25日 | 51 | |
小山市 | 平成23年7月25日 | 48 | |
小山市 | 平成23年7月25日 | 52 | |
さくら市 | 平成23年7月25日 | 検出せず | |
さくら市 | 平成23年7月25日 | 検出せず | |
さくら市 | 平成23年7月25日 | 検出せず | |
さくら市 | 平成23年7月25日 | 検出せず | |
高根沢町 | 平成23年7月25日 | 46 | |
高根沢町 | 平成23年7月25日 | 検出せず | |
高根沢町 | 平成23年7月25日 | 検出せず | |
高根沢町 | 平成23年7月25日 | 検出せず | |
高根沢町 | 平成23年7月25日 | 検出せず | |
高根沢町 | 平成23年7月25日 | 検出せず | |
大田原市 | 平成23年7月22日 | 51 | |
大田原市 | 平成23年7月22日 | 21 | |
大田原市 | 平成23年7月22日 | 検出せず | |
大田原市 | 平成23年7月22日 | 22 | |
大田原市 | 平成23年7月22日 | 48 | |
小山市 | 平成23年7月22日 | 検出せず | |
野木町 | 平成23年7月22日 | 66 | |
野木町 | 平成23年7月22日 | 58 | |
矢板市 | 平成23年7月22日 | 検出せず | |
矢板市 | 平成23年7月22日 | 51 | |
益子町 | 平成23年7月21日 | 検出せず | |
益子町 | 平成23年7月21日 | 検出せず | |
真岡市 | 平成23年7月21日 | 検出せず | 市貝町 |
真岡市 | 平成23年7月21日 | 検出せず | 市貝町 |
足利市 | 平成23年7月20日 | 検出せず | |
小山市 | 平成23年7月20日 | 54 | 野木町・栃木市 |
小山市 | 平成23年7月20日 | 59 | 野木町・栃木市 |
小山市 | 平成23年7月20日 | 49 | 野木町・栃木市 |
佐野市 | 平成23年7月20日 | 61 | |
那須塩原市 | 平成23年7月20日 | 52 | 大田原市 |
那須塩原市 | 平成23年7月20日 | 51 | 大田原市 |
那須塩原市 | 平成23年7月20日 | 54 | 大田原市 |
那須塩原市 | 平成23年7月20日 | 73 | 大田原市 |
小山市 | 平成23年7月19日 | 44 | |
佐野市 | 平成23年7月19日 | 検出せず | 足利市 |
佐野市 | 平成23年7月19日 | 27 | 足利市 |
佐野市 | 平成23年7月19日 | 44 | 足利市 |
真岡市 | 平成23年7月19日 | 検出せず | |
小山市 | 平成23年7月15日 | 検出せず | |
佐野市 | 平成23年7月15日 | 検出せず | |
佐野市 | 平成23年7月15日 | 54 | |
佐野市 | 平成23年7月15日 | 検出せず | |
佐野市 | 平成23年7月15日 | 54 | |
佐野市 | 平成23年7月15日 | 検出せず | |
佐野市 | 平成23年7月15日 | 66 | |
佐野市 | 平成23年7月15日 | 44 | |
佐野市 | 平成23年7月15日 | 50 | |
佐野市 | 平成23年7月15日 | 23 | |
佐野市 | 平成23年7月15日 | 検出せず | |
佐野市 | 平成23年7月15日 | 61 | |
佐野市 | 平成23年7月15日 | 67 | |
那須塩原市 | 平成23年7月15日 | 66 | 大田原市 |
那須塩原市 | 平成23年7月15日 | 62 | 大田原市 |
那須塩原市 | 平成23年7月15日 | 58 | 大田原市 |
大田原市 | 平成23年7月14日 | 43 | |
大田原市 | 平成23年7月14日 | 検出せず | |
小山市 | 平成23年7月14日 | 59 | |
小山市 | 平成23年7月14日 | 59 | |
小山市 | 平成23年7月14日 | 60 | |
小山市 | 平成23年7月14日 | 23 | |
小山市 | 平成23年7月14日 | 67 | |
小山市 | 平成23年7月14日 | 46 | |
下野市 | 平成23年7月14日 | 検出せず | |
下野市 | 平成23年7月14日 | 41 | |
那須烏山市 | 平成23年7月14日 | 検出せず | 那珂川町 |
大田原市 | 平成23年7月13日 | 62 | |
大田原市 | 平成23年7月13日 | 57 | |
大田原市 | 平成23年7月13日 | 70 | |
鹿沼市 | 平成23年7月13日 | 68 | |
鹿沼市 | 平成23年7月13日 | 55 | |
下野市 | 平成23年7月13日 | 43 | 小山市 |
下野市 | 平成23年7月13日 | 47 | 小山市 |
下野市 | 平成23年7月13日 | 検出せず | 小山市 |
大田原市 | 平成23年7月11日 | 51 | |
大田原市 | 平成23年7月11日 | 70 | |
小山市 | 平成23年7月8日 | 46 | |
小山市 | 平成23年7月7日 | 39 | |
小山市 | 平成23年7月7日 | 39 | |
小山市 | 平成23年7月7日 | 23 | |
小山市 | 平成23年7月7日 | 42 | |
栃木市 | 平成23年7月7日 | 67 | 佐野市・壬生町 |
小山市 | 平成23年7月6日 | 34 | |
小山市 | 平成23年7月6日 | 38 | |
上三川町 | 平成23年7月6日 | 56 | |
下野市 | 平成23年7月6日 | 47 | 壬生町 |
下野市 | 平成23年7月6日 | 54 | 壬生町 |
小山市 | 平成23年6月28日 | 65 | |
小山市 | 平成23年6月28日 | 73 | |
真岡市 | 平成23年6月23日 | 21.1 | |
栃木市 | 平成23年6月20日 | 57 |
(単位:ベクレル/キログラム)
市町村 | 採取日 | 放射性 セシウム |
備考 |
---|---|---|---|
下野市 | 平成23年8月4日 | 検出せず | 壬生町・鹿沼市・栃木市 |
下野市 | 平成23年8月4日 | 51 | 壬生町・鹿沼市・栃木市 |
市貝町 | 平成23年8月3日 | 検出せず | 益子町・茂木町 |
市貝町 | 平成23年8月3日 | 検出せず | 益子町・茂木町 |
真岡市 | 平成23年7月29日 | 検出せず | |
真岡市 | 平成23年7月29日 | 検出せず | |
那須塩原市 | 平成23年7月27日 | 78 | 大田原市・那須町 |
那須塩原市 | 平成23年7月27日 | 78 | 大田原市・那須町 |
市貝町 | 平成23年7月26日 | 検出せず | 益子町・茂木町 |
市貝町 | 平成23年7月26日 | 検出せず | 益子町・茂木町 |
鹿沼市 | 平成23年7月25日 | 検出せず | |
さくら市 | 平成23年7月21日 | 検出せず | |
さくら市 | 平成23年7月21日 | 検出せず | |
さくら市 | 平成23年7月21日 | 検出せず | |
那須塩原市 | 平成23年7月21日 | 88 | |
益子町 | 平成23年7月21日 | 検出せず | |
市貝町 | 平成23年7月20日 | 検出せず | 真岡市 |
塩谷町 | 平成23年7月19日 | 検出せず | |
那須烏山市 | 平成23年7月19日 | 検出せず | 那珂川町 |
益子町 | 平成23年7月19日 | 検出せず | |
下野市 | 平成23年7月15日 | 検出せず | 壬生町・鹿沼市・栃木市 |
那須塩原市 | 平成23年7月15日 | 67 | |
那須塩原市 | 平成23年7月15日 | 79 | |
那須塩原市 | 平成23年7月15日 | 68 | |
市貝町 | 平成23年7月14日 | 検出せず | |
那須塩原市 | 平成23年7月14日 | 58 | |
鹿沼市 | 平成23年7月13日 | 検出せず | |
鹿沼市 | 平成23年7月13日 | 検出せず | |
塩谷町 | 平成23年7月13日 | 検出せず | |
塩谷町 | 平成23年7月13日 | 検出せず | |
下野市 | 平成23年7月13日 | 56 | 鹿沼市・壬生町壬生町 |
那須塩原市 | 平成23年7月11日 | 47 | |
矢板市 | 平成23年7月11日 | 24 | |
矢板市 | 平成23年7月11日 | 26 | |
芳賀町 | 平成23年7月8日 | 25 | |
芳賀町 | 平成23年7月8日 | 19.3 | |
芳賀町 | 平成23年7月8日 | 19.9 | |
那須塩原市 | 平成23年7月7日 | 42 | |
壬生町 | 平成23年7月7日 | 26 | |
下野市 | 平成23年7月6日 | 13 | 鹿沼市・壬生町 |
下野市 | 平成23年7月6日 | 26 | 壬生町・鹿沼市・栃木市 |
真岡市 | 平成23年7月1日 | 25 | |
真岡市 | 平成23年7月1日 | 24 | |
真岡市 | 平成23年7月1日 | 33 | |
日光市 | 平成23年6月30日 | 43 | |
日光市 | 平成23年6月30日 | 89 | |
芳賀町 | 平成23年6月24日 | 17.1 | |
真岡市 | 平成23年6月23日 | 11.8 |
お問い合わせ
農政課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2277
ファックス番号:028-623-2340