重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(作物別) > トマトのモニタリング検査結果 > 平成24年3月31日までの検査結果(トマト)
更新日:2012年5月7日
ここから本文です。
放射性物質のモニタリング検査結果
(単位:ベクレル/キログラム)
市町村 | 栽培方法 | 採取日 | セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素 |
---|---|---|---|---|---|
宇都宮市 | (ハウス) | 平成24年3月21日 | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
栃木市 | (ハウス) | 平成24年3月21日 | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
小山市 | (ハウス) | 平成24年3月21日 | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
鹿沼市 | (ハウス) | 平成24年2月7日 | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
壬生町 | (ハウス) | 平成24年2月7日 | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
那珂川町 | (ハウス) | 平成24年1月24日 | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
岩舟町 | (ハウス) | 平成24年1月10日 | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
宇都宮市 | (ハウス) | 平成24年1月10日 | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
大田原市 | (ハウス) | 平成24年1月10日 | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
佐野市 | (ハウス) | 平成23年12月6日 | 検出せず | 検出せず | |
足利市 | (ハウス) | 平成23年11月29日 | 検出せず | 検出せず | |
高根沢町 | (ハウス) | 平成23年11月15日 | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
佐野市 | (ハウス) | 平成23年11月6日 | 検出せず | 検出せず | |
小山市 | (ハウス) | 平成23年11月1日 | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
鹿沼市 | (ハウス) | 平成23年11月1日 | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
真岡市 | (ハウス) | 平成23年11月1日 | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年10月4日 | 検出せず | 検出せず | |
宇都宮市 | (ハウス) | 平成23年10月4日 | 検出せず | 検出せず | |
栃木市 | (ハウス) | 平成23年10月4日 | 検出せず | 検出せず | |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年9月6日 | 検出せず | 検出せず | |
宇都宮市 | (ハウス) | 平成23年9月6日 | 検出せず | 検出せず | |
下野市 | (ハウス) | 平成23年9月6日 | 検出せず | 検出せず | |
小山市 | (ハウス) | 平成23年8月2日 | 検出せず | 検出せず | |
宇都宮市 | (ハウス) | 平成23年8月2日 | 検出せず | 検出せず | |
高根沢町 | (ハウス) | 平成23年8月2日 | 検出せず | 検出せず | |
真岡市 | (ハウス) | 平成23年8月2日 | 検出せず | 検出せず | |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年7月26日 | 検出せず | 検出せず | |
那須塩原市 | (ハウス) | 平成23年7月26日 | 検出せず | 検出せず | |
那須町 | (ハウス) | 平成23年7月26日 | 検出せず | 検出せず | |
日光市 | (ハウス) | 平成23年7月26日 | 検出せず | 検出せず | |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年7月5日 | 検出せず | 検出せず | |
宇都宮市 | (ハウス) | 平成23年7月5日 | 検出せず | 検出せず | |
小山市 | (ハウス) | 平成23年7月5日 | 検出せず | 検出せず | |
真岡市 | (ハウス) | 平成23年7月5日 | 検出せず | 検出せず | |
市貝町 | (ハウス) | 平成23年6月7日 | 検出せず | 検出せず | |
上三川町 | (ハウス) | 平成23年4月27日 | 検出せず | 検出せず | |
上三川町 | (ハウス) | 平成23年3月30日 | 検出せず | 検出せず | |
小山市 | (ハウス) | 平成23年3月22日 | 5 | 16 | |
上三川町 | (ハウス) | 平成23年3月22日 | 3 | 15 | |
那須塩原市 | (ハウス) | 平成23年3月22日 | 1 | 7 |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
(単位:ベクレル/キログラム)
市町村 | 栽培方法 | 採取日 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 |
---|---|---|---|---|
足利市 |
(ハウス) |
平成23年11月1日 |
検出せず |
検出せず |
宇都宮市 |
(ハウス) |
平成23年11月1日 |
検出せず |
検出せず |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
(単位:ベクレル/キログラム)
市町村 | 栽培方法 | 採取日 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 |
---|---|---|---|---|
益子町 | (露地) | 平成23年7月5日 | 検出せず | 検出せず |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
(単位:ベクレル/キログラム)
市町村 | 栽培方法 | 採取日 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 |
---|---|---|---|---|
足利市 |
(ハウス) |
平成23年12月20日 |
検出せず |
検出せず |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
お問い合わせ
農政課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2277
ファックス番号:028-623-2340