重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(市町村別) > 那須塩原市のモニタリング検査結果 > 那須塩原市のモニタリング検査結果(平成24年3月31日まで)
更新日:2012年5月3日
ここから本文です。
那須塩原市内で採取した農産物等の放射性物資モニタリング検査結果です。
(単位:ベクレル/キログラム)
品目 | 採取日 | セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素 | |
---|---|---|---|---|---|
野菜類 | |||||
アスパラガス | (ハウス) | 平成23年7月26日 | 検出せず | 検出せず | |
いちご | (ハウス) | 平成24年1月10日 | 検出せず | 検出せず | |
いちご | (ハウス) | 平成23年11月8日 | 検出せず | 検出せず | |
夏秋いちご | (ハウス) | 平成23年7月19日 | 検出せず | 検出せず | |
かぶ | (露地) | 平成23年5月17日 | 検出せず | ||
キャベツ | (露地) | 平成23年11月1日 | 検出せず | 検出せず | |
キャベツ | (露地) | 平成23年7月26日 | 1.2 | 検出せず | |
キャベツ | (露地) | 平成23年6月14日 | 検出せず | 検出せず | |
きゅうり | (露地) | 平成23年7月26日 | 検出せず | 検出せず | |
ほうれん草 | (ハウス) | 平成23年6月21日 | 検出せず | 検出せず | |
ほうれん草 | (ハウス) | 平成23年5月24日 | 検出せず | 検出せず | |
高冷地ほうれん草 | (ハウス) | 平成23年10月18日 | 検出せず | 検出せず | |
高冷地ほうれん草 | (ハウス) | 平成23年9月20日 | 検出せず | 検出せず | |
高冷地ほうれん草 | (ハウス) | 平成23年8月23日 | 検出せず | 検出せず | |
高冷地ほうれん草 | (ハウス) | 平成23年7月19日 | 検出せず | 検出せず | |
高冷地ほうれん草 | (ハウス) | 平成23年4月20日 | 検出せず | 検出せず | |
高冷地ほうれん草 | (ハウス) | 平成23年4月13日 | 5 | 検出せず | |
高冷地ほうれん草 | (ハウス) | 平成23年4月6日 | 15 | 30 | |
春菊 | (ハウス) | 平成23年4月13日 | 65 | 57 | |
ダイコン | (露地) | 平成23年8月23日 | 検出せず | ||
ダイコン | (露地) | 平成23年7月19日 | 検出せず | ||
ダイコン | (露地) | 平成23年6月7日 | 検出せず | ||
トマト | (ハウス) | 平成23年7月26日 | 検出せず | 検出せず | |
トマト | (ハウス) | 平成23年3月22日 | 1 | 7 | |
なす | (露地) | 平成23年7月26日 | 検出せず | 検出せず | |
軟化うど | (ハウス) | 平成23年12月20日 | 3.95 | 検出せず | |
にら | (ハウス) | 平成24年3月21日 |
検出せず (<2) |
検出せず (<3) |
検出せず (<3) |
にら | (ハウス) | 平成24年2月21日 | 検出せず | 検出せず | |
にら | (ハウス) | 平成23年12月20日 | 検出せず | 検出せず | |
ねぎ | (ハウス) | 平成23年4月6日 | 検出せず | 検出せず | |
ねぎ | (露地) | 平成23年3月19日 | 17 | 72 | |
山うど | (ハウス) | 平成23年12月20日 | 11.03 | 検出せず | |
山うど | (ハウス) | 平成23年3月30日 | 検出せず | 検出せず | |
果実類 | |||||
青ゆず | (露地) | 平成23年9月6日 | 180 | 検出せず | |
ゆず | (露地) | 平成23年11月1日 | 101 | 検出せず | |
穀類 | |||||
小麦 | 平成23年8月19日 | 45 | |||
小麦 | 平成23年8月10日 | 45 | |||
小麦 | 平成23年8月1日 | 検出せず | |||
小麦 | 平成23年8月1日 | 検出せず | |||
小麦 | 平成23年8月1日 | 48 | |||
小麦 | 平成23年7月25日 | 47 | |||
小麦 | 平成23年7月15日 | 101 | |||
二条大麦 | 平成23年8月1日 | 検出せず | |||
二条大麦 | 平成23年8月1日 | 84 | |||
二条大麦 | 平成23年7月27日 | 検出せず | |||
二条大麦 | 平成23年7月27日 | 検出せず | |||
二条大麦 | 平成23年7月27日 | 54 | |||
二条大麦 | 平成23年7月27日 | 検出せず | |||
二条大麦 | 平成23年7月27日 | 54 | |||
二条大麦 | 平成23年7月27日 | 43 | |||
二条大麦 | 平成23年7月27日 | 80 | |||
二条大麦 | 平成23年7月20日 | 52 | |||
二条大麦 | 平成23年7月20日 | 51 | |||
二条大麦 | 平成23年7月20日 | 54 | |||
二条大麦 | 平成23年7月20日 | 73 | |||
二条大麦 | 平成23年7月15日 | 66 | |||
二条大麦 | 平成23年7月15日 | 62 | |||
二条大麦 | 平成23年7月15日 | 58 | |||
六条大麦 | 平成23年7月27日 | 78 | |||
六条大麦 | 平成23年7月27日 | 78 | |||
六条大麦 | 平成23年7月21日 | 88 | |||
六条大麦 | 平成23年7月15日 | 67 | |||
六条大麦 | 平成23年7月15日 | 79 | |||
六条大麦 | 平成23年7月15日 | 68 | |||
六条大麦 | 平成23年7月14日 | 58 | |||
六条大麦 | 平成23年7月11日 | 47 | |||
六条大麦 | 平成23年7月7日 | 42 | |||
畜産物 | |||||
豚肉 | 平成23年8月3日 | 検出せず | |||
水産物 | |||||
ヤマメ | (天然) | 平成24年3月9日 | 10.8 | 検出せず | |
ヤマメ | (天然) | 平成24年2月28日 | 31.1 | 検出せず | |
ヤマメ | (天然) | 平成24年2月24日 | 155.7 | 検出せず | |
ヤマメ | (天然) | 平成24年2月21日 | 202.7 | 検出せず | |
ヤマメ | (天然) | 平成24年2月16日 | 106.1 | 検出せず | |
イワナ | (養殖) | 平成24年3月5日 | 検出せず | 検出せず | |
ニジマス | (天然) | 平成24年2月28日 | 検出せず | 検出せず | |
ニジマス | (天然) | 平成24年2月16日 | 検出せず | 検出せず | |
ヤシオマス | (養殖) | 平成24年2月9日 | 検出せず | 検出せず | |
ヤシオマス | (養殖) | 平成24年2月9日 | 検出せず | 検出せず | |
ヤシオマス | (養殖) | 平成24年2月8日 | 検出せず | 検出せず |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
お問い合わせ
農政課 (野菜類、生茶葉について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2288
ファックス番号:028-623-2340
畜産振興課 (畜産物について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2343
ファックス番号:028-623-2353
農村振興課 (魚類について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-2578
ファックス番号:028-623-2337
林業木材産業課 (きのこ・わさびについて)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3272
ファックス番号:028-623-3278