重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(市町村別) > 那須烏山市のモニタリング検査結果 > 那須烏山市のモニタリング検査結果(平成24年度)
更新日:2013年3月14日
ここから本文です。
那須烏山市内で採取した農産物等の放射性物質モニタリング検査結果です。
単位(ベクレル/キログラム)
品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|
山うど | (施設) | 平成25年2月19日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<1.8) |
いちご | (ハウス) | 平成25年2月5日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<2.6) |
トマト | (ハウス) | 平成25年1月22日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.4) |
スナップエンドウ | (ハウス) | 平成24年12月18日 | 検出せず | 検出せず(<8.3) | 検出せず(<8.0) |
きくいも | (露地) | 平成24年11月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.4) |
やまのいも | (露地) | 平成24年11月6日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<3.2) |
はやとうり | (露地) | 平成24年11月6日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.6) |
カリフラワー | (露地) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.4) |
しゅんぎく | (露地) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<4.0) |
ほうれんそう | (露地) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<4.6) | 検出せず(<4.6) |
だいこん | (露地) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.2) |
ブロッコリー | (露地) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.2) |
はくさい | (露地) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<3.9) |
こまつな | (露地) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<4.3) |
いちご | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<8.1) | 検出せず(<9.7) |
こんにゃくいも | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<4.2) |
はつかだいこん | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.0) |
きゅうり | (ハウス) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.0) |
ねぎ | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<5.2) | 検出せず(<3.5) |
しょうが | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.4) |
まこもたけ | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.0) |
らっかせい | (露地) | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<3.1) |
かんしょ | (露地) | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.4) |
さといも | (露地) | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.8) |
みょうが | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<2.7) |
ごぼう | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<2.3) |
すいか | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.5) |
メロン | (ハウス) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.0) |
にがうり(ゴーヤ) | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.3) |
ミニトマト | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.4) |
いんげん | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<4.0) |
しそ | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.2) |
赤とうがらし | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<4.6) | 検出せず(<3.9) |
おくら | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<6.3) | 検出せず(<6.9) |
にんじん | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.4) |
かぼちゃ | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<4.4) |
馬鈴薯 | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<3.4) |
たまねぎ | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<2.6) |
スイートコーン | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<4.5) | 検出せず(<4.3) |
スイートコーン | (露地) | 平成24年7月16日 | 検出せず | 検出せず(<5.3) | 検出せず(<5.2) |
馬鈴薯 | (露地) | 平成24年7月16日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.6) |
ズッキーニ | (露地) | 平成24年7月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.3) |
ピーマン | (露地) | 平成24年7月16日 | 検出せず | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
かぼちゃ (バターナッツ) |
(露地) | 平成24年7月16日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<2.8) |
加工トマト | (露地) | 平成24年7月3日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.6) |
かぼちゃ | (露地) | 平成24年7月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.3) |
夏秋いちご | (ハウス) | 平成24年7月3日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.6) |
ねぎ | (露地) | 平成24年7月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<4.3) |
なす | (露地) | 平成24年6月19日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) |
にんにく | (露地) | 平成24年6月19日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) |
きゅうり | (ハウス) | 平成24年5月15日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
からす大根 | (露地) | 平成24年5月15日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) |
葉たまねぎ | (露地) | 平成24年5月15日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<4) |
トマト | (ハウス) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
ふき(栽培) | (露地) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) |
クサソテツ(栽培) | (露地) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<11) | 検出せず(<8) |
いちご | (ハウス) | 平成24年4月17日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|
ぎんなん | (露地) | 平成24年11月20日 | 検出せず | 検出せず(<10) | 検出せず(<7.1) |
キウイフルーツ | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.3) |
かき | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.6) |
温州みかん | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.5) |
なし(新高) | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.6) |
なし(にっこり) | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.7) |
青パパイヤ | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.4) |
なし(あきづき) | (露地) | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.2) |
ゆず | (露地) | 平成24年9月18日 | 13 | 4.69 | 8.38 |
くり | (露地) | 平成24年9月4日 | 10 | 4.41 | 5.62 |
なし(豊水) | (露地) | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<1.4) |
りんご | (露地) | 平成24年8月21日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.2) |
ぶどう | (ハウス) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<2.0) |
なし(幸水) | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<2.3) |
もも | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.8) |
ブルーベリー | (露地) | 平成24年6月19日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
すもも | (露地) | 平成24年6月19日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) |
うめ | (露地) | 平成24年5月30日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
1.米
品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
---|---|---|---|---|---|
米 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<4.7) | 検出せず(<4.5) | |
米 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<3.6) | |
米 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<4.6) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
2.麦類
品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
---|---|---|---|---|---|
二条大麦 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.6) |
二条大麦 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.4) |
二条大麦 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<2.4) |
六条大麦 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<3.3) |
六条大麦 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.1) |
小麦 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.7) |
小麦 | (露地) | 平成24年7月6日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.7) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
3.そば
(1) 夏そば
旧市町村 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|
旧七合村 | 平成24年7月26日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.3) |
旧七合村 | 平成24年7月26日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.6) |
旧七合村 | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<4.1) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
(2) 秋そば
旧市町村 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | 公表日 |
---|---|---|---|---|---|
旧七合村 | 平成24年10月15日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.8) | 平成24年10月16日 |
平成24年10月15日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.0) | ||
平成24年10月15日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<3.5) | ||
旧下江川村 | 平成24年10月31日 | 4.3 | 検出せず(<3.4) | 4.32 | 平成24年11月2日 |
平成24年10月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<4.2) | ||
平成24年10月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<3.8) | ||
旧烏山町 | 平成24年10月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.2) | |
旧向田村 | 平成24年10月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<4.3) | |
平成24年10月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<3.4) | ||
平成24年10月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<4.0) | ||
旧境村 | 平成24年10月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.9) | |
平成24年10月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<3.2) | ||
平成24年10月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.2) | ||
旧荒川村 | 平成24年11月8日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<3.4) | 平成24年11月9日 |
平成24年11月8日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.3) | ||
平成24年11月8日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.5) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
4.大豆
旧市町村 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | 公表日 |
---|---|---|---|---|---|
旧荒川村 | 平成24年11月20日 | 検出せず | 検出せず(<5.2) | 検出せず(<5.7) | 平成24年11月27日 |
平成24年11月20日 | 検出せず | 検出せず(<4.5) | 検出せず(<4.3) | ||
平成24年11月20日 | 3.5 | 検出せず(<4.0) | 3.50 | ||
旧下江川村 | 平成24年11月20日 | 検出せず | 検出せず(<5.1) | 検出せず(<4.5) | |
平成24年11月20日 | 4.0 | 3.96 | 検出せず(<4.7) | ||
平成24年11月20日 | 検出せず | 検出せず(<4.2) | 検出せず(<4.6) | ||
旧烏山町 | 平成24年11月20日 | 検出せず | 検出せず(<4.7) | 検出せず(<4.4) | |
旧向田村 | 平成24年11月21日 | 検出せず | 検出せず(<4.5) | 検出せず(<3.9) | |
旧境村 | 平成24年11月20日 | 検出せず | 検出せず(<5.4) | 検出せず(<4.7) | |
旧七合村 | 平成24年11月20日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<3.3) | |
平成24年11月20日 | 検出せず | 検出せず(<4.3) | 検出せず(<4.3) | ||
平成24年11月20日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.1) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
5.その他の穀物類
品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|
小豆 | (露地) | 平成24年11月16日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<2.7) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
---|---|---|---|---|---|
紅茶(荒茶抽出) | (露地) | 平成24年6月19日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
荒茶(一番茶、浸出) | (露地) | 平成24年5月21日 | 1.5 | 0.79 | 0.75 |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
注2:飲用茶は、30倍量の重量の熱水(90℃)で60秒間浸出し、40メッシュ相当のふるい等でろ過した浸出液を検査。飲用茶は飲用水との代替性が高いため、飲用水の基準値(10ベクレル/キログラム)が適用されます。
注3:紅茶は、72倍量の重量の熱水(90℃)で240秒間浸出し、40メッシュ相当のふるい等でろ過した浸出液を検査。紅茶の抽出液(飲用状態)は、一般食品の放射性セシウムの基準値(100ベクレル/キログラム)が適用されます。
品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
---|---|---|---|---|---|
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年3月13日 | 検出せず | 検出せず(<0.92) | 検出せず(<1.5) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年2月13日 | 検出せず | 検出せず(<1.1) | 検出せず(<1.4) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年1月30日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.9) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年1月16日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.2) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年11月28日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.5) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年10月31日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<0.91) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年10月17日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.5) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年10月3日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.6) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年9月19日 | 検出せず | 検出せず(<0.93) | 検出せず(<1.3) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年9月5日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.5) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年8月22日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.4) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年8月8日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<1.3) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年7月11日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<1.5) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年6月13日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年5月30日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年5月16日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年5月2日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年4月18日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<1) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年4月4日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
注2:原乳の採取は、クーラーステーション(CS:集乳施設)で実施しています。
お問い合わせ
農政課 (野菜類、生茶葉について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2288
ファックス番号:028-623-2340
畜産振興課 (畜産物について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2343
ファックス番号:028-623-2353
農村振興課 (魚類について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-2578
ファックス番号:028-623-2337
林業木材産業課 (きのこ・わさびについて)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3272
ファックス番号:028-623-3278