重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(市町村別) > 小山市のモニタリング検査結果 > 小山市のモニタリング検査結果(平成24年3月31日まで)
更新日:2012年5月7日
ここから本文です。
小山市内で採取した農産物等の放射性物資モニタリング検査結果です。
(単位:ベクレル/キログラム)
品目 | 採取日 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
野菜類 | |||||
いちご | (ハウス) | 平成24年2月7日 | 検出せず | 検出せず | |
いちご | (ハウス) | 平成23年12月6日 | 検出せず | 検出せず | 西部 |
いちご | (ハウス) | 平成23年11月1日 | 検出せず | 検出せず | 絹 |
いちご | (ハウス) | 平成23年10月18日 | 検出せず | 検出せず | 西部 |
カボチャ | (露地) | 平成23年7月5日 | 検出せず | 検出せず | |
かんぴょう | (露地) | 平成23年7月12日 | 検出せず | 検出せず | |
きゅうり | (ハウス) | 平成23年5月24日 | 検出せず | 検出せず | |
きゅうり | (ハウス) | 平成23年3月24日 | 23 | 33 | |
ダイコン | (露地) | 平成23年4月27日 | 12 | ||
トマト | (ハウス) | 平成23年11月1日 | 検出せず | 検出せず | |
トマト | (ハウス) | 平成23年8月2日 | 検出せず | 検出せず | |
トマト | (ハウス) | 平成23年7月5日 | 検出せず | 検出せず | |
トマト | (ハウス) | 平成23年3月22日 | 5 | 16 | |
なす | (露地) | 平成23年9月20日 | 検出せず | 検出せず | |
なす | (露地) | 平成23年8月23日 | 検出せず | 検出せず | |
なす | (露地) | 平成23年6月7日 | 検出せず | 検出せず | |
生茶葉 | (露地) | 平成23年5月31日 | 270 | ||
ねぎ | (露地) | 平成24年2月7日 | 検出せず | 検出せず | |
ねぎ | (露地) | 平成23年5月11日 | 検出せず | 検出せず | |
白菜 | (露地) | 平成23年11月1日 | 検出せず | 検出せず | |
ばれいしょ | (露地) | 平成23年7月5日 | 検出せず | 検出せず | |
ブロッコリー | (露地) | 平成23年10月18日 | 検出せず | 検出せず | |
ブロッコリー | (露地) | 平成23年4月27日 | 検出せず | 検出せず | |
にら | (ハウス) | 平成24年2月21日 | 検出せず | 検出せず | |
ほうれん草 | (露地) | 平成23年6月14日 | 検出せず | 検出せず | |
ほうれん草 | (露地) | 平成23年6月7日 | 検出せず | 検出せず | |
ほうれん草 | (露地) | 平成23年5月11日 | 25 | 検出せず | |
ほうれん草 | (露地) | 平成23年4月26日 | 43 | 29 | |
ほうれん草 | (露地) | 平成23年4月13日 | 115 | 140 | |
落花生 | (露地) | 平成23年10月4日 | 検出せず | 検出せず | |
レタス | (トンネル) | 平成23年10月4日 | 検出せず | 検出せず | |
レタス | (トンネル) | 平成23年5月11日 | 検出せず | 検出せず | |
レタス | (トンネル) | 平成23年3月24日 | 11 | 24 | |
レタス | (露地) | 平成24年2月21日 | 検出せず | 検出せず | |
果実類 | |||||
キウイフルーツ | (露地) | 平成23年11月1日 | 4.7 | 検出せず | |
なし | (露地) | 平成23年8月2日 | 検出せず | 検出せず | |
なし | (ハウス) | 平成23年7月5日 | 検出せず | 検出せず | |
穀類 | |||||
小豆 | (露地) | 平成24年1月10日 | 検出せず | 検出せず | |
秋そば | (露地) | 平成23年11月1日 | 5.1 | ||
はとむぎ | (露地) | 平成23年11月1日 | 検出せず | ||
小麦 | 平成23年8月2日 | 検出せず | |||
小麦 | 平成23年7月20日 | 検出せず | 野木町・栃木市 | ||
小麦 | 平成23年7月20日 | 検出せず | 野木町・栃木市 | ||
小麦 | 平成23年7月14日 | 検出せず | |||
小麦 | 平成23年7月8日 | 44 | |||
小麦 | 平成23年7月8日 | 41 | |||
小麦 | 平成23年7月5日 | 20.5 | |||
小麦 | 平成23年7月1日 | 62 | |||
小麦 | 平成23年7月1日 | 41 | |||
小麦 | 平成23年7月1日 | 18.6 | |||
二条大麦 | 平成23年8月1日 | 63 | |||
二条大麦 | 平成23年7月29日 | 検出せず | |||
二条大麦 | 平成23年7月29日 | 検出せず | |||
二条大麦 | 平成23年7月25日 | 51 | |||
二条大麦 | 平成23年7月25日 | 48 | |||
二条大麦 | 平成23年7月25日 | 52 | |||
二条大麦 | 平成23年7月22日 | 検出せず | |||
二条大麦 | 平成23年7月20日 | 54 | 野木町・栃木市 | ||
二条大麦 | 平成23年7月20日 | 59 | 野木町・栃木市 | ||
二条大麦 | 平成23年7月20日 | 49 | 野木町・栃木市 | ||
二条大麦 | 平成23年7月19日 | 44 | |||
二条大麦 | 平成23年7月15日 | 検出せず | |||
二条大麦 | 平成23年7月14日 | 59 | |||
二条大麦 | 平成23年7月14日 | 59 | |||
二条大麦 | 平成23年7月14日 | 60 | |||
二条大麦 | 平成23年7月14日 | 23 | |||
二条大麦 | 平成23年7月14日 | 67 | |||
二条大麦 | 平成23年7月14日 | 46 | |||
二条大麦 | 平成23年7月8日 | 46 | |||
二条大麦 | 平成23年7月7日 | 39 | |||
二条大麦 | 平成23年7月7日 | 39 | |||
二条大麦 | 平成23年7月7日 | 23 | |||
二条大麦 | 平成23年7月7日 | 42 | |||
二条大麦 | 平成23年7月6日 | 34 | |||
二条大麦 | 平成23年7月6日 | 38 | |||
二条大麦 | 平成23年6月28日 | 65 | |||
二条大麦 | 平成23年6月28日 | 73 | |||
裸麦 | 平成23年7月19日 | 検出せず | |||
水産物 | |||||
アユ | (天然) | 平成23年9月20日 | 47 | 検出せず | 思川 |
アユ | (天然) | 平成23年8月23日 | 35 | 検出せず | 思川 |
アユ | (天然) | 平成23年8月2日 | 73 | 検出せず | 思川 |
アユ | (天然) | 平成23年7月12日 | 97 | 検出せず | 思川 |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
お問い合わせ
農政課 (野菜類、生茶葉について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2288
ファックス番号:028-623-2340
畜産振興課 (畜産物について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2343
ファックス番号:028-623-2353
農村振興課 (魚類について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-2578
ファックス番号:028-623-2337
林業木材産業課 (きのこ・わさびについて)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3272
ファックス番号:028-623-3278