重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(作物別) > にらの検査結果 > 平成24年3月31日までの検査結果(にら)
更新日:2012年5月7日
ここから本文です。
(単位:ベクレル/キログラム)
市町村 | 栽培方法 | 採取日 | セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素 |
---|---|---|---|---|---|
那須塩原市 | (ハウス) | 平成24年3月21日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
大田原市 | (ハウス) | 平成24年3月21日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
塩谷町 | (ハウス) | 平成24年3月21日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
さくら市 | (ハウス) | 平成24年3月21日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
日光市 | (ハウス) | 平成24年3月21日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
鹿沼市 | (ハウス) | 平成24年3月21日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
下野市 | (ハウス) | 平成24年3月21日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
那須塩原市 | (ハウス) | 平成24年2月21日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) |
日光市 | (ハウス) | 平成24年2月21日 | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
小山市 | (ハウス) | 平成24年2月21日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
大田原市 | (ハウス) | 平成24年1月24日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
鹿沼市 | (ハウス) | 平成24年1月24日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) |
下野市 | (ハウス) | 平成24年1月24日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
上三川町 | (ハウス) | 平成23年12月20日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
那須塩原市 | (ハウス) | 平成23年12月20日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
足利市 | (ハウス) | 平成23年11月15日 | 検出せず(<2) | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年11月15日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
栃木市 | (ハウス) | 平成23年11月15日 | 検出せず(<2) | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) |
真岡市 | (ハウス) | 平成23年11月1日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年10月18日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
鹿沼市 | (ハウス) | 平成23年10月18日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
下野市 | (ハウス) | 平成23年10月18日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年9月20日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
上三川町 | (ハウス) | 平成23年9月20日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
栃木市 | (ハウス) | 平成23年9月20日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年8月23日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
栃木市 | (ハウス) | 平成23年8月23日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
西方町 | (ハウス) | 平成23年8月23日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年7月26日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
日光市 | (ハウス) | 平成23年7月26日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年7月19日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
鹿沼市 | (ハウス) | 平成23年7月19日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
栃木市 | (ハウス) | 平成23年7月19日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年6月7日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
栃木市 | (ハウス) | 平成23年6月7日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
西方町 | (ハウス) | 平成23年6月7日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
栃木市 | (ハウス) | 平成23年3月30日 | 20 | 220 | |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年3月22日 | 68 | 331 | |
鹿沼市 | (ハウス) | 平成23年3月22日 | 26 | 523 | |
栃木市 | (ハウス) | 平成23年3月22日 | 52 | 511 |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
(単位:ベクレル/キログラム)
市町村 | 栽培方法 | 採取日 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 |
---|---|---|---|---|
大田原市 | (ハウス) | 平成23年10月18日 | 検出せず | 検出せず |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
お問い合わせ
農政課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2277
ファックス番号:028-623-2340