重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(作物別) > ほうれんそうのモニタリング検査結果 > 平成24年3月31日までの検査結果(ほうれん草)
更新日:2012年5月7日
ここから本文です。
放射性物質のモニタリング検査結果
(単位:ベクレル/キログラム)
市町村 |
栽培方法 | 採取日 | セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素 |
---|---|---|---|---|---|
大田原市 |
(ハウス) |
平成24年3月6日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
下野市 | (露地) | 平成24年3月6日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
壬生町 |
(露地) |
平成24年3月6日 | 検出せず(<2) | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
大田原市 | (ハウス) | 平成24年2月7日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) |
上三川町 | (露地) | 平成24年2月7日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) |
壬生町 | (露地) | 平成24年2月7日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
大田原市 | (ハウス) | 平成24年1月10日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
下野市(旧石橋) | (露地) | 平成24年1月10日 | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
下野市(旧南河内) | (露地) | 平成24年1月10日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年12月20日 | 検出せず | 検出せず | |
上三川町 | (露地) | 平成23年12月20日 | 検出せず | 検出せず | |
壬生町 | (露地) | 平成23年12月20日 | 検出せず | 検出せず | |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年11月1日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
上三川町 | (露地) | 平成23年11月1日 | 検出せず(<4) | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) |
壬生町 | (露地) | 平成23年11月1日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) |
下野市(旧南河内) | (露地) | 平成23年10月18日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年10月4日 | 検出せず | 検出せず | |
那須塩原市 | (ハウス) | 平成23年6月21日 | 検出せず | 検出せず | |
日光市 | (ハウス) | 平成23年6月21日 | 検出せず | 検出せず | |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年6月14日 | 検出せず | 検出せず | |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年6月14日 | 検出せず | 検出せず | |
小山市 | (露地) | 平成23年6月14日 | 検出せず | 検出せず | |
上三川町 | (露地) | 平成23年6月14日 | 検出せず | 検出せず | |
壬生町 | (露地) | 平成23年6月14日 | 検出せず | 検出せず | |
宇都宮市 | (露地) | 平成23年6月7日 | 検出せず | 検出せず | |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年6月7日 | 検出せず | 検出せず | |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年6月7日 | 検出せず | 検出せず | |
小山市 | (露地) | 平成23年6月7日 | 検出せず | 検出せず | |
上三川町 | (露地) | 平成23年6月7日 | 検出せず | 検出せず | |
下野市(旧石橋) | (露地) | 平成23年6月7日 | 検出せず | 検出せず | |
下野市(旧南河内) | (露地) | 平成23年6月7日 | 検出せず | 検出せず | |
壬生町 | (露地) | 平成23年6月7日 | 検出せず | 検出せず | |
宇都宮市 | (露地) | 平成23年5月24日 | 検出せず | 検出せず | |
塩谷町 | (ハウス) | 平成23年5月24日 | 検出せず | 検出せず | |
那須塩原市 | (ハウス) | 平成23年5月24日 | 検出せず | 検出せず | |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年5月24日 | 検出せず | 検出せず | |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年5月24日 | 検出せず | 検出せず | |
下野市(旧石橋) | (露地) | 平成23年5月24日 | 検出せず | 検出せず | |
下野市(旧南河内) | (露地) | 平成23年5月24日 | 13 | 検出せず | |
宇都宮市 | (露地) | 平成23年5月17日 | 検出せず | 検出せず | |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年5月17日 | 検出せず | 検出せず | |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年5月17日 | 検出せず | 検出せず | |
上三川町 | (露地) | 平成23年5月17日 | 9 | 検出せず | |
下野市(旧石橋) | (露地) | 平成23年5月17日 | 検出せず | 検出せず | |
下野市(旧南河内) | (露地) | 平成23年5月17日 | 5 | 検出せず | |
壬生町 | (露地) | 平成23年5月17日 | 5 | 検出せず | |
宇都宮市 | (露地) | 平成23年5月11日 | 検出せず | 検出せず | |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年5月11日 | 検出せず | 検出せず | |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年5月11日 | 検出せず | 検出せず | |
小山市 | (露地) | 平成23年5月11日 | 25 | 検出せず | |
上三川町 | (露地) | 平成23年5月11日 | 検出せず | 検出せず | |
下野市(旧南河内) | (露地) | 平成23年5月11日 | 15 | 検出せず | |
壬生町 | (露地) | 平成23年5月11日 | 検出せず | 検出せず | |
宇都宮市 | (露地) | 平成23年5月3日 | 検出せず | 検出せず | |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年5月3日 | 検出せず | 検出せず | |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年5月3日 | 検出せず | 検出せず | |
上三川町 | (露地) | 平成23年5月3日 | 検出せず | 検出せず | |
下野市(旧石橋) | (露地) | 平成23年5月3日 | 検出せず | 検出せず | |
壬生町 | (露地) | 平成23年5月3日 | 17 | 検出せず | |
宇都宮市 | (露地) | 平成23年4月26日 | 9 | 12 | |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年4月26日 | 検出せず | 4 | |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年4月26日 | 検出せず | 2 | |
小山市 | (露地) | 平成23年4月26日 | 43 | 29 | |
上三川町 | (露地) | 平成23年4月26日 | 12 | 8 | |
下野市(旧南河内) | (露地) | 平成23年4月26日 | 50 | 13 | |
壬生町 | (露地) | 平成23年4月26日 | 検出せず | 検出せず | |
宇都宮市 | (露地) | 平成23年4月20日 | 127 | 120 | |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年4月20日 | 検出せず | 検出せず | |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年4月20日 | 検出せず | 検出せず | |
上三川町 | (露地) | 平成23年4月20日 | 112 | 74 | |
下野市(旧石橋) | (露地) | 平成23年4月20日 | 18 | 41 | |
下野市(旧南河内) | (露地) | 平成23年4月20日 | 60 | 32 | |
壬生町 | (露地) | 平成23年4月20日 | 108 | 90 | |
宇都宮市 | (露地) | 平成23年4月13日 | 420 | 480 | |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年4月13日 | 検出せず | 24 | |
大田原市 | (ハウス) | 平成23年4月13日 | 5 | 23 | |
小山市 | (露地) | 平成23年4月13日 | 115 | 140 | |
上三川町 | (露地) | 平成23年4月13日 | 140 | 170 | |
下野市(旧南河内) | (露地) | 平成23年4月13日 | 165 | 120 | |
壬生町 | (露地) | 平成23年4月13日 | 171 | 150 | |
上三川町 | (露地) | 平成23年4月6日 | 410 | 930 | |
上三川町 | (露地) | 平成23年3月30日 | 600 | 2700 | |
上三川町 | (露地) | 平成23年3月24日 | 652 | 5230 | |
宇都宮市 | (露地) | 平成23年3月20日 | 570 | 3500 | |
上三川町 | (露地) | 平成23年3月19日 | 500 | 3600 | |
上三川町 | (露地) | 平成23年3月19日 | 740 | 4600 | |
下野市(旧南河内) | (露地) | 平成23年3月19日 | 460 | 3200 | |
下野市(旧南河内) | (露地) | 平成23年3月19日 | 510 | 3900 | |
壬生町 | (露地) | 平成23年3月19日 | 790 | 5000 | |
壬生町 | (露地) | 平成23年3月19日 | 770 | 5700 |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
(単位:ベクレル/キログラム)
市町村 | 栽培方法 | 採取日 | セシウム137 | セシウム134 | ヨウ素 |
---|---|---|---|---|---|
塩谷町 | (ハウス) | 平成23年10月18日 | 検出せず(<2) | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) |
那須塩原市 | (ハウス) | 平成23年10月18日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) |
日光市 | (ハウス) | 平成23年10月18日 | 検出せず(<2) | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
塩谷町 | (ハウス) | 平成23年9月20日 | 検出せず | 検出せず | |
那須塩原市 | (ハウス) | 平成23年9月20日 | 検出せず | 検出せず | |
日光市 | (ハウス) | 平成23年9月20日 | 検出せず | 検出せず | |
塩谷町 | (ハウス) | 平成23年8月23日 | 検出せず | 検出せず | |
那須塩原市 | (ハウス) | 平成23年8月23日 | 検出せず | 検出せず | |
日光市 | (ハウス) | 平成23年8月23日 | 検出せず | 検出せず | |
塩谷町 | (ハウス) | 平成23年7月19日 | 検出せず | 検出せず | |
那須塩原市 | (ハウス) | 平成23年7月19日 | 検出せず | 検出せず | |
日光市 | (ハウス) | 平成23年7月19日 | 検出せず | 検出せず | |
塩谷町 | (ハウス) | 平成23年5月17日 | 検出せず | 検出せず | |
塩谷町 | (ハウス) | 平成23年5月11日 | 検出せず | 検出せず | |
塩谷町 | (ハウス) | 平成23年5月3日 | 検出せず | 検出せず | |
塩谷町 | (ハウス) | 平成23年4月27日 | 検出せず | 検出せず | |
塩谷町 | (ハウス) | 平成23年4月20日 | 11 | 検出せず | |
那須塩原市 | (ハウス) | 平成23年4月20日 | 検出せず | 検出せず | |
塩谷町 | (ハウス) | 平成23年4月13日 | 検出せず | 22 | |
那須塩原市 | (ハウス) | 平成23年4月13日 | 5 | 検出せず | |
塩谷町 | (ハウス) | 平成23年4月6日 | 34 | 120 | |
那須塩原市 | (ハウス) | 平成23年4月6日 | 15 | 30 | |
塩谷町 | (ハウス) | 平成23年3月30日 | 49 | 210 |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
お問い合わせ
農政課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2277
ファックス番号:028-623-2340