ホーム > 事件・事故 > 情報提供のお願い > 身元不明死体 発見~身元解明~ご遺族へ > 行方不明者の捜索(男性・A型)
更新日:2023年1月18日
ここから本文です。
男性 A型
番号をクリックすると詳細な情報をごらんになれます
歯牙特徴:【DC】デンタル・チャートを掲示
【治療】次頁に治療の特徴を掲示
番号 | 推定年齢 | 発見日 | 死亡(推定)日 | 身体特徴 | 着衣等 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推定身長 | 歯牙特徴 | その他 | 靴 | 上衣 | 下衣 | その他 | |||||
1 | 50~60 | S61年4月5日 | S61年4月5日 | 163 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 61-04 | ||
2 | 40~50 | S61年7月28日 | S60~S61 | 160位 | 治療 | 61-8 | |||||
3 | 60~70 | S61年9月18日 | S61年9月17日 | 161 | 治療 | 26.0 | 不明 | 不明 | 61-9 | ||
4 | 30~50 | S62年2月7日 | S57~S59頃 | 不明 | M | 72 | 62-02 | ||||
5 | 30~50 | S62年5月2日 | S61以前 | 不明 | 25.0 | 62-06 | |||||
6 | 20~40 | S62年9月27日 | S62.8頃 | 164位 | 不明 | 28.5 | M | 72 | 登山者 | 62-10 | |
7 | 40~50 | S62年10月6日 | S62年10月6日 | 170位 | 不明 | 26.0 | 不明 | 不明 | 62-11 | ||
8 | 55~70 | S62年10月31日 | S62年10月5日頃 | 153位 | 治療 | 24.5 | 不明 | 不明 | 62-13 | ||
9 | 30~50 | S62年12月16日 | S62.3頃 | 165位 | 不明 | 25.5 | 不明 | 不明 | 62-14 | ||
10 | 40~50 | S63年11月13日 | S63.9頃 | 151~155 | 不明 | 不明 | 不明 | 63-03 | |||
11 | 30~40 | H元.10.14 | S63.4以前 | 不明 | DC | 25.0 | S | M | 01-09 | ||
12 | 60~70 | H2.7.14 | H2.5頃 | 158 | DC | 不明 | 不明 | 02-03 | |||
13 | 18~25 | H2.9.3 | H2.9.3 | 167 | DC | 26.0 | M | 79 | 02-05 | ||
14 | 50~60 | H2.10.14 | S63頃 | 164位 | DC | 不明 | 不明 | 02-07 | |||
15 | 40~50 | H3.1.10 | H3.1.10 | 168 | 治療 | 25.5 | M | 85 | 03-01 | ||
16 | 30~40 | H3.11.4 | H3.11.3 | 170位 | 26.0 | 不明 | 不明 | 03-10 | |||
17 | 60~70 | H4.11.5 | H4.1.15 | 168 | 治療 | 不明 | 不明 | 不明 | 04-01 | ||
18 | 40前後 | H4.2.27 | H4.2.27 | 165位 | 26.5 | 不明 | 不明 | 04-02 | |||
19 | 40~50 | H4.5.10 | H2~H3 | 162位 | 治療 | 26.0 | 不明 | 不明 | 04-06 | ||
20 | 50~80 | H4.9.23 | H4.7頃 | 160位 | 不明 | 不明 | 不明 | 04-08 | |||
21 | 55~75 | H4.11.10 | H4.8頃 | 168 | 不明 | 不明 | 老眼鏡 | 04-10 | |||
22 | 30~40 | H5.1.4 | H4.12頃 | 160~165 | DC | 不明 | 不明 | 不明 | 05-01 | ||
23 | 35~60 | H5.7.26 | H5.6頃 | 155 | 24.0 | 不明 | 不明 | 05-05 | |||
24 | 35~55 | H5.6.27 | H5.6.17 | 165位 | 義歯 | 25.0 | 不明 | 不明 | 05-06 | ||
25 | 50~60 | H5.10.29 | H5.10.29 | 160 | L | 88 | 05-10 | ||||
26 | 35位 | H5.11.24 | H5.11.24 | 168 | DC | 26.0 | L | 76 | 眼鏡 | 05-14 | |
27 | 40~60 | H5.12.15 | H5.12.5頃 | 171 | DC | 26.0 | M | M | 05-16 | ||
28 | 55~65 | H6.2.20 | H6.1頃 | 165 | 26.0 | 不明 | 不明 | 福田 | 06-01 | ||
29 | 50~70 | H6.9.25 | H6.9.25 | 165~170 | 25.0 | M | 79 | 老眼鏡 | 06-05 | ||
30 | 30~40 | H9.3.21 | H8~H9.1 | 165~170 | DC | 26.5 | XL | 94 | 09-04 | ||
31 | 60~80 | H9.10.28 | H9.9頃 | 160 | 26.5 | 不明 | M | 09-10 | |||
32 | 65~75 | H9.10.20 | H9.10.10 | 163 | 治療 | 25.5 | M | 85 | 09-12 | ||
33 | 40~60 | H9.10.21 | H7頃 | 160 | DC | 25.0 | M | M | 09-13 | ||
34 | 35~55 | H10年7月20日 | H10.7頃 | 159 | 84 | 10-11 | |||||
35 | 60~70 | H10年10月9日 | H2~H8 | 162 | 不明 | 不明 | 眼鏡 | 10-15 | |||
36 | 30前後 | H10年11月2日 | H10年11月2日 | 178 | DC | 25.5 | 不明 | 不明 | 11-01 | ||
37 | 40~60 | H11年3月6日 | H11年3月6日 | 172 | DC | 不明 | 不明 | 不明 | 11-06 | ||
38 | 20~40 | H11年10月3日 | H10~H11 | 168~172 | DC | 不明 | 不明 | 11-12 | |||
39 | 60~80 | H11年10月7日 | H11年10月6日 | 165 | 義歯 | 26.0 | 不明 | 不明 | 11-14 | ||
40 | 40~60 | H12年1月22日 | H12年1月10日 | 173 | 治療 | 不明 | 不明 | 不明 | 12-02 | ||
41 | 55~65 | H11年11月18日 | H9~H10 | 162~168 | 24.5 | 不明 | 不明 | 12-05 | |||
42 | 30~45 | H12年5月3日 | H12年5月1日 | 167 | 治療 | 25.0 | M | 不明 | 12-07 | ||
43 | 60~70 | H12年4月9日 | H6~H8 | 160位 | 不明 | L | L | 12-12 | |||
44 | 50~60 | H12年11月7日 | H3~H7 | 160~167 | 治療 | 25.5 | M | 12-17 | |||
45 | 50~60 | H12年8月23日 | H12年8月22日 | 165 | DC | 25.5 | 不明 | 不明 | 12-18 | ||
46 | 60~70 | H12年10月6日 | H2~H8 | 145~155 | 24.0 | 不明 | 不明 | 13-01 | |||
47 | 25~35 | H13年2月21日 | H13年2月18日 | 178 | 治療 | 27.0 | L | L | 13-05 | ||
48 | 20~30 | H13年2月23日 | H13年2月11日 | 166 | 不明 | M | 70 | 近眼 | 13-06 | ||
49 | 30~50 | H13年5月3日 | H13.2頃 | 162 | 不明 | M | 不明 | 13-14 | |||
50 | 40~50 | H13年9月3日 | H10頃 | 不明 | DC | 不明 | L | 不明 | 13-19 | ||
51 | 60~70 | H13年9月12日 | H13年9月12日 | 177 | DC | 25.5 | L | 88 | 老眼鏡 | 14-02 | |
52 | 50以上 | H14年4月19日 | 半年位前 | 157 | 不明 | 不明 | M | 不明 | 14-06 | ||
53 | 40位 | H14年6月2日 | 一ヶ月前 | 176~185 | DC | 14-07 | |||||
54 | 50~65 | H15年5月10日 | H15年5月8日頃 | 165 | 義歯 | 26.5 | L | 79 | 14-09 | ||
55 | 45~55 | H14年10月6日 | H14年10月5日 | 160 | DC | 不明 | M | L | 14-11 | ||
56 | 50~60 | H14年9月19日 | H14春 | 168 | DC | 不明 | 不明 | 不明 | 14-12 | ||
57 | 65~75 | H14年11月7日 | H14年11月3日頃 | 172 | DC | 不明 | M | 72 | 老眼鏡 | 14-16 | |
58 | 50~60 | H15年2月17日 | 1年前後 | 160 | 24.5 | 不明 | 84 | 15-02 | |||
59 | 45~50 | H15年3月27日 | H15年3月26日 | 170 | DC | イボ | 25.5 | 不明 | 不明 | 15-04 | |
60 | 50~70 | H15年6月16日 | H15年6月16日 | 170 | DC | 不明 | 不明 | 不明 | 15-09 | ||
61 | 50~60 | H15年9月28日 | H15年9月20日 | 165 | DC | 欠損 | L | 88 | 15-11 | ||
62 | 40~70 | H16年8月11日 | 約半年前後 | 不明 | DC | 2L | 丸つば帽子 | 16-03 | |||
63 | 50~60 | H16年9月8日 | H16.3頃 | 165位 | DC | 25.5 | 16-05 | ||||
64 | 30~60 | H16年9月30日 | H16年9月30日 | 169 | 植皮 | 25.5 | M | 16-06 | |||
65 | 20~50 | H17年2月6日 | H17年2月4日 | 176 | DC | 手術痕 | 26.5 | B3 | 73 | 帽子、眼鏡 | 17-03 |
66 | 15~30 | H17年3月15日 | 一年以上経過 | 170~180 | DC | L | 不明 | 17-05 | |||
67 | 60~75 | H17年4月12日 | H17年4月5日 | 163 | DC | 創傷痕 | 25.5 | M | 印鑑 | 17-06 | |
68 | 45~50 | H17年8月3日 | H17年7月29日 | 161 | DC | 17-09 | |||||
69 | 50~60 | H18年2月23日 | H18年2月21日 | 170 | DC | 手術痕 | 26.5 | 18-04 | |||
70 | 40~60 | H18年5月23日 | H18年4月21日 | 170 | DC | 18-07 | |||||
71 | 50~70 | H18年12月21日 | H18年9月24日 | 167 | DC | 18-10 | |||||
72 | 55~65 | H19年3月10日 | H19.2頃 | 170 | DC | 26.0 | 19-01 | ||||
73 | 50~60 | H21年2月12日 | H21年2月10日頃 | 152位 | DC | 21-01 | |||||
74 | 40~60 | H21年4月30日 | H21年4月15日以前 | 167位 | 不明 | 25.5 | 21-07 | ||||
75 | 30~50 | H21年12月18日 | 1年以内 | 170位 | 白骨化 | 24.5 | 22-01 | ||||
76 | 40~55 | H25年2月3日 | H25.1月上旬~下旬頃 | 173 | DC | 手術痕 | 26.5 | M | 老眼鏡 | 25-02 | |
77 | 60位 | H24年11月7日 | H24.10上旬 | 170 | L | 78 | 25-07 | ||||
78 | 30~40 | H25年11月17日 | H25年11月17日 | 179 | 26-03 | ||||||
79 | 50~60 | H27年1月10日 | H27年1月10日 | 168 | 25.0 | 27-04 |
お問い合わせ
刑事部鑑識課
〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎
電話番号:028-621-0110(代表)